Fitaovana fanodinana fako mampidi-doza
Endriky ny vokatra:
Toetoetra:
Mba hamenoana ny fangatahan'ny tsena, ny orinasanay dia mamolavola ny fitaovana fanodinana fako mampidi-doza amin'ny fototry ny orinasa fangaro simenitra.Ny fitaovana dia ahitana ny fitaovana famatsiana sy ny fandrefesana rafitra, fampifangaroana rafitra, herinaratra rafitra fanaraha-maso, entona rafitra fanaraha-maso sy ny singa hafa.
Fampiharana:
mety amin'ny fikarakarana fako mampidi-doza sy fako ara-pitsaboana.
Paramètre ara-teknika
| MODELY | GJ1000 | GJ1500 | GJ2000 | GJ3000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixer | MODELY | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
| Hery fangaro (kw) | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
| Vola mivoaka (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Habe mitambatra (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
| Rafitra fandrefesana | lavenona manidina | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% |
| simenitra | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% | |
| Rano | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% | |
| Additive | 30±1% | 30±1% | 40±1% | 40±1% | |
| Haavo fanariana (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Refy ankapobeny (L × W × H) | 27000×9800×9000 | 27000×9800×9000 | 16000×14000×9000 | 19000×17000×9000 | |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay


