SZN50 fototra fangaro laona mando tsy misy fototra
Endriky ny vokatra:
Toetoetra:
Raiso ny mixer planeta mitsangana, ny fahombiazan'ny fampifangaroana avo lenta, ny homogeneity mortar dia tsara, ny fananganana rafitra tsy misy fototra, ny fandrakofana faritra kely, ny kely sy malefaka (ny fametrahana dia maharitra 3 andro);Raiso ny rafitra karazana fitoeran-javatra, toerana fametrahana haingana, endrika manintona, mampiasa ny tombo-kase amin'ny ankapobeny, fiarovana ny tontolo iainana tsara, ny rafitra fandrefesana dia marina sy azo itokisana, avo lenta amin'ny automation, ny fiantraikany amin'ny fanesorana vovoka dia miavaka.
Fampiharana:
Fangaro azo ampiharina amin'ny karazana fangaro mando rehetra, azo ampiharina amin'ny famokarana fako ara-barotra.
Paramètre ara-teknika
MODELY | SZN50V | SZN50S | |
---|---|---|---|
Fahavitrihana ara-teorika (m³/h) | 50 | 50 | |
Mixer | MODELY | JN1000 | JN1000 |
Hery (kW) | 45 | 45 | |
Fahavitan'ny famoahana (m³) | 1 | 1 | |
haben'ny fitambarana ambony indrindra (mm) | <4.75 | <4.75 | |
Weight capacity ary fandrefesana marina | Fasika (kg) | 1500±2% | 1500±2% |
Ement (kg) | 500±1% | 500±1% | |
Mizana fanampiny (kg) | 30±1% | 30±1% | |
Rano (kg) | 250±1% | 250±1% | |
mizana fanampiny ranoka (kg) | 20±1% | 20±1% | |
Hery manontolo (kW) | 90 | 86.5 | |
Haavo fanariana (m) | 4 | 4 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay